Oyonnax reste invaincu, Aurillac s’impose face à Béziers en Pro D2
Oyonnax poursuit sa série de victoires avec un septième succès contre Valence Romans (51-25), tout en restant en tête du classement, suivi de près par Provence Rugby qui a également signé une victoire à Nice (24-34). Aurillac a remporté une victoire serrée à Béziers (24-25), laissant l’ASBH dans une situation délicate. De son côté, Agen a largement battu Nevers à l’extérieur (7-38).
Résultats de la 7ème journée
- Oyonnax Rugby 51 – 25 Valence Romans
- AS Béziers Hérault 24 – 25 Stade Aurillacois
- Colomiers Rugby 49 – 28 RC Narbonnais
- US Dax 54 – 28 US Montauban
- Nissa Rugby 24 – 34 Provence Rugby
- Biarritz Olympique PB 27 – 27 Soyaux-Angoulême XV
- USON Nevers 7 – 38 SU Agen
Classement après la 7ème journée
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | Bo | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyonnax Rugby | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 313 | 154 | +159 |
| 2 | Provence Rugby | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 222 | 158 | +64 |
| 3 | CA Brive | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 192 | 138 | +54 |
| 4 | Biarritz Olympique PB | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 213 | 191 | +22 |
| 5 | US Dax | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 269 | 264 | +5 |
| 6 | FC Grenoble Rugby | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 187 | 162 | +25 |
| 7 | Soyaux-Angoulême XV | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 220 | 180 | +40 |
| 8 | US Montauban | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 182 | 214 | -32 |
| 9 | Stade Aurillacois | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 240 | 254 | -14 |
| 10 | SU Agen | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 189 | 206 | -17 |
| 11 | Valence Romans | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 192 | 190 | +2 |
| 12 | Colomiers Rugby | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 220 | 207 | +13 |
| 13 | Nissa Rugby | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 171 | 213 | -42 |
| 14 | AS Béziers Hérault | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 147 | 240 | -93 |
| 15 | RC Narbonnais | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 186 | 296 | -110 |
| 16 | USON Nevers | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 146 | 222 | -76 |
Source : https://www.xvovalie.com/


