Top 14 – J8 : Pau bat Toulouse, Montpellier domine Castres
Lors de la 8e journée du Top 14, la Section Paloise a pris le dessus sur le Stade Toulousain avec un score de 34-14. Malgré cette défaite, Toulouse reste leader avec 28 points, suivi de Bordeaux-Bègles qui a vaincu Bayonne 19-14 et Pau avec 26 points. Montpellier a nettement battu Castres (69-10), tandis que Toulon a remporté une victoire serrée contre Perpignan (25-24). Vannes occupe toujours la dernière place du classement.
résultats de la 8e journée
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| ASM Clermont | 37 – 30 | Racing 92 |
| Union Bordeaux-Bègles Bo | 19 – 14 | Bd Aviron Bayonnais |
| LOU Rugby Bo | 48 – 25 | RC Vannes |
| Stade Français Paris Bo | 43 – 24 | Stade Rochelais |
| USA Perpignan | 24 – 25 | Bd RC Toulon |
| Montpellier Hérault Rugby Bo | 69 – 10 | Castres Olympique |
| Section Paloise | 34 – 14 | Stade Toulousain |
classement du top 14 après la journée 8
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | Bo | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 249 | 191 | +58 | |
| 2 | Union Bordeaux-Bègles | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 259 | 184 | +75 | |
| 3 | Section Paloise | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 293 | 236 | +57 | |
| 4 | Montpellier Hérault Rugby | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 252 | 149 | +103 | |
| 5 | LOU Rugby | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 272 | 254 | +18 | |
| 6 | RC Toulon | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 196 | 174 | +22 | |
| 7 | Aviron Bayonnais | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 231 | 264 | -33 | |
| 8 | Stade Français Paris | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 198 | 198 | 0 | |
| 9 | Stade Rochelais | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 187 | 203 | -16 | |
| 10 | ASM Clermont | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 203 | 226 | -23 | |
| 11 | USA Perpignan | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 223 | 262 | -39 | |
| 12 | Castres Olympique | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 152 | 230 | -78 | |
| 13 | Racing 92 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 190 | 253 | -63 | |
| 14 | RC Vannes | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 169 | 250 | -81 |
Demi-finales
Barrages
Access match
Relégation
Barrages
Access match
Relégation
Source : https://www.xvovalie.com/


