Pro D2 – J8 : Provence surclasse Béziers, Oyonnax s’incline à Montauban
Provence Rugby a largement battu Béziers (54-3) et partage désormais la tête avec Oyonnax avec 34 points, après huit matchs sans défaite. Oyonnax a subi son premier revers de la saison à Montauban (24-23). Soyaux-Angoulême a dominé Dax (49-7) et a obtenu le bonus offensif. Nevers, battu par Aurillac (41-16), n’a toujours pas gagné.
Résultats – 8ème journée
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| US Montauban | 24 – 23 | Oyonnax Rugby |
| RC Narbonnais | 34 – 26 | CA Brive |
| SU Agen | 28 – 24 | Nissa Rugby |
| Soyaux-Angoulême XV | 49 – 7 | US Dax |
| Stade Aurillacois | 41 – 16 | USON Nevers |
| Valence Romans | 28 – 23 | Colomiers Rugby |
| Provence Rugby | 54 – 3 | AS Béziers Hérault |
| FC Grenoble Rugby | 24 – 10 | Biarritz Olympique PB |
Classement Pro D2 après la 8ème journée
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | Bo | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyonnax Rugby | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 336 | 178 | +158 | |
| 2 | Provence Rugby | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 276 | 161 | +115 | |
| 3 | FC Grenoble Rugby | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 237 | 186 | +51 | |
| 4 | Soyaux-Angoulême XV | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 269 | 187 | +82 | |
| 5 | CA Brive | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 232 | 198 | +34 | |
| 6 | US Montauban | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 206 | 237 | -31 | |
| 7 | Stade Aurillacois | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 281 | 270 | +11 | |
| 8 | Biarritz Olympique PB | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 223 | 215 | +8 | |
| 9 | SU Agen | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 217 | 230 | -13 | |
| 10 | US Dax | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 276 | 313 | -37 | |
| 11 | Valence Romans | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 220 | 213 | +7 | |
| 12 | Colomiers Rugby | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 243 | 235 | +8 | |
| 13 | RC Narbonnais | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 220 | 322 | -102 | |
| 14 | Nissa Rugby | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 195 | 241 | -46 | |
| 15 | AS Béziers Hérault | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 150 | 294 | -144 | |
| 16 | USON Nevers | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 162 | 263 | -101 |
Montée / Demi-finales
Barrages
Access match
Relégation
Barrages
Access match
Relégation
Source : https://www.xvovalie.com/


