Montpellier s’approche de Toulouse, Pau brille

La 26e journée du Top 14 a vu Montpellier obtenir sa cinquième victoire d’affilée en s’imposant à Lyon (28-25), réduisant l’écart avec Toulouse qui a perdu contre le Racing (31-20). Pau a marqué les esprits avec 71 points contre Montauban, tandis que Clermont a remporté une victoire clé à Bordeaux (34-31).

Résultats de la 26e journée

Domicile Score Extérieur
Aviron Bayonnais Bo 52 – 7 USA Perpignan
Castres Olympique Bo 38 – 21 RC Toulon
LOU Rugby 25 – 28 Montpellier Hérault Rugby Bd
Racing 92 31 – 20 Stade Toulousain
Section Paloise Bo 71 – 35 US Montauban
Stade Rochelais 27 – 22 Stade Français Paris Bd
Union Bordeaux-Bègles Bo 31 – 34 ASM Clermont Bd

Classement après la 26e journée

# Équipe Pts MJ V N D Bo PM PE Diff Forme
1 Stade Toulousain 86 26 18 0 8 16 981 617 +364 DVDVD
2 Montpellier Hérault Rugby 82 26 17 1 8 12 824 587 +237 VVVVV
3 Stade Français Paris 79 26 15 1 10 17 869 664 +205 VVVVD
4 Section Paloise 78 26 17 0 9 10 817 665 +152 DVVDV
5 Racing 92 74 26 16 1 9 8 828 723 +105 VDVVV
6 Stade Rochelais 72 26 15 0 11 12 824 634 +190 VVVVV
7 ASM Clermont 71 26 15 0 11 11 812 708 +104 VVDDV
8 Union Bordeaux-Bègles 70 26 14 0 12 14 822 719 +103 DVVDD
9 RC Toulon 59 26 12 1 13 9 714 820 -106 VDDVD
10 Castres Olympique 55 26 11 0 15 11 660 751 -91 DDDDV
11 LOU Rugby 53 26 11 1 14 7 734 774 -40 VDVDD
12 Aviron Bayonnais 51 26 11 0 15 7 747 869 -122 DDDDV
13 USA Perpignan 29 26 6 0 20 5 550 797 -247 DDDVD
14 US Montauban 7 26 1 1 24 1 495 854 -1349 DDDDD
Demi-finales
Barrages
Access match
Relégation

Source : https://www.xvovalie.com/

A lire aussi :  Bordeaux-Bègles : Gray pourrait être prêté à Perpignan